How to measure
Size | ||||||||
AUS/UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bust (CM) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Waist (CM) | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hips (CM) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Tops | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XXS | XS | S | M | L |
Knitwear | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XXS | XS | S | M | L |
International Conversions
Size | ||||||||
AUS/UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Alpha | xss | xs | s | m | l | |||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CURVE
Size | ||||||||
AUS/UK | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
Bust (CM) | 112 | 117 | 124 | 131 | ||||
Waist (CM) | 95 | 100 | 107 | 114 | ||||
Hips (CM) | 122 | 127 | 134 | 141 |
PETITE
Dresses length | |
Maxi Dress | -8cm |
Midi Dress | -8cm |
Mini Dress | -5cm |
Jackets and tops | |
Sleeve Length | -3cm |
Underarm to Waist | -2cm |
Pants and jeans | |
Rise | -1cm |
In-leg | -4cm |
Waist to ankle | -5cm |
Skirt length | |
Maxi Skirt | -5cm |
Midi Skirt | -5cm |
Mini Skirt | -2cm |
PANTS
Measurements Chart | |
LEG LENGTH (in) | LEG LENGTH (cm) |
28" | 71.2cm |
30" | 76.5cm |
32" | 81.3cm |
34" | 86.5cm |
Reviews
There are no reviews yet.